Haushalt 2009: Einnahmen
| Kirchensteuern | 72.860.000 | 52% |
| Staatsleistungen, Refinanzierungen Refinanzierungsleistungen für Schule und Bildung (Religionsunterricht) sowie Staatsleistungen und Zuschüsse, wie sie in Verträgen zwischen Staat und Kirche festgelegt sind. | 52.325.000 | 37% |
| Durchlaufende Gelder Rücklagen | 270.000 | 0% |
| Zuweisungen, Umlagen u.a. Zuschüsse des Verbandes der Diözesen Deutschlands (VDD), des Bonifatiuswerkes sowie der Kommunen | 5.250.000 | 4% |
| Kostenersatz durch Dritte, Erstattungen Bau, Gebühren u. Entgelte (u.a. Schulgeld) | 8.152.500 | 6% |
| Einnahmen aus Kapitalien und Beteiligungen, Einnahmen aus Grundvermögen | 1.966.300 | 1% |
| Kollekten und Spenden | 286.100 | 0% |
|
|
(Alle Angaben in € ohne Überträge aus 2008)
