Haushalt 2011: Einnahmen
| Kirchensteuern | 75.570.000 | 50% |
| Staatsleistungen, Refinanzierungen Refinanzierungsleistungen für Schule und Bildung (Religionsunterricht) sowie Staatsleistungen und Zuschüsse, wie sie in Verträgen zwischen Staat und Kirche festgelegt sind. | 57.438.000 | 38% |
| Durchlaufende Gelder Rücklagen | 1.455.700 | 1% |
| Zuweisungen, Umlagen u.a. Zuschüsse des Verbandes der Diözesen Deutschlands (VDD), des Bonifatiuswerkes sowie der Kommunen | 5.934.500 | 4% |
| Kostenersatz durch Dritte, Erstattungen Bau, Gebühren u. Entgelte (u.a. Schulgeld) | 9.929.400 | 6% |
| Einnahmen aus Kapitalien und Beteiligungen, Einnahmen aus Grundvermögen | 1.873.500 | 1% |
| Kollekten und Spenden | 346.600 | 0% |
|
|
(Alle Angaben in € ohne Überträge aus 2010)
