Haushalt 2010: Einnahmen
| Kirchensteuern | 70.050.000 | 46% |
| Staatsleistungen, Refinanzierungen Refinanzierungsleistungen für Schule und Bildung (Religionsunterricht) sowie Staatsleistungen und Zuschüsse, wie sie in Verträgen zwischen Staat und Kirche festgelegt sind. | 57.318.600 | 38% |
| Durchlaufende Gelder Rücklagen | 9.755.700 | 6% |
| Zuweisungen, Umlagen u.a. Zuschüsse des Verbandes der Diözesen Deutschlands (VDD), des Bonifatiuswerkes sowie der Kommunen | 3.811.000 | 3% |
| Kostenersatz durch Dritte, Erstattungen Bau, Gebühren u. Entgelte (u.a. Schulgeld) | 9.589.300 | 6% |
| Einnahmen aus Kapitalien und Beteiligungen, Einnahmen aus Grundvermögen | 1.754.400 | 1% |
| Kollekten und Spenden | 352.100 | 0% |
|
|
(Alle Angaben in € ohne Überträge aus 2009)
