Haushalt 2013: Einnahmen
| Kirchensteuern | 82.449.600 | 50% |
| Staatsleistungen, Refinanzierungen Refinanzierungsleistungen für Schule und Bildung (Religionsunterricht) sowie Staatsleistungen und Zuschüsse, wie sie in Verträgen zwischen Staat und Kirche festgelegt sind. | 61.460.000 | 38% |
| Durchlaufende Gelder Rücklagen | 1.640.000 | 1% |
| Zuweisungen, Umlagen u.a. Zuschüsse des Verbandes der Diözesen Deutschlands (VDD), des Bonifatiuswerkes sowie der Kommunen | 4.885.500 | 3% |
| Kostenersatz durch Dritte, Erstattungen Bau, Gebühren u. Entgelte (u.a. Schulgeld) | 11.246.000 | 7% |
| Einnahmen aus Kapitalien und Beteiligungen, Einnahmen aus Grundvermögen | 2.017.300 | 1% |
| Kollekten und Spenden | 360.600 | 0% |
|
|
(Alle Angaben in € ohne Überträge aus 2012)
