Generalvikar Pater Manfred Kollig SSCC nimmt die veröffentlichten Zahlen ernst: „Die kirchliche Statistik liefert die Basis-Informationen für unsere Pastoral. Wir beachten sie, wenn wir neue Projekte planen und bestehende überprüfen. Die Statistik zeigt auch, dass es wichtig ist, zu den Menschen in Kontakt zu treten, die wir nicht Sonntag für Sonntag erreichen.“
Zwar sind die Zahlen der Taufen, Erstkommunionen, Firmungen und Gottesdienstteilnehmer leicht gestiegen, die Zahl der Austritte befindet sich allerdings nach wie vor „auf einem hohen Niveau“, so der Generalvikar.
Im Folgenden finden Sie die Zahlen für das Erzbistum Berlin, aber auch für die Bundesländer Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, jeweils zum 31.12. des Jahres.
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|
Katholikenzahlen | ||||
Erzbistum Berlin | 412.700 | 412.250 | 409.513 | 408.953 |
davon (auf der Grundlage der Pfarreizugehörigkeit): | ||||
| 330.635 67.401 14.659 | 331.431 66.306 14.513 | 330.213 64.768 14.532 | 331.419 63.325 14.209 |
Gottesdienstteilnehmer | 42.800 | 40.771 | 41.165 | 43.097 |
10,4% | 9,9% | 10,1% | ||
Taufen | 2.212 | 2.123 | 2.107 | 2.062 |
Erstkommunionen | 2.208 | 2.146 | 2.164 | 2.043 |
Firmungen | 1.477 | 1.349 | 1.245 | 1.452 |
Trauungen | 478 | 476 | 490 | 452 |
Bestattungen | 1.958 | 2.014 | 1.991 | 2.062 |
Eintritte | 108 | 89 | 107 | 90 |
Wiederaufnahmen | 163 | 168 | 174 | 157 |
Austritte
| 6.635 5.791 662 182 | 5.951 5.208 614 129 | 6.213 5.331 739 143 | 7.002 5.822 969 211 |
Pfarreien
| 103 65 30 8 | 105 | 105 | 105 |
Dekanate | 17 | 17 | 17 | 17 |
Pastorale Räume | 23 |
Im Prozess „Wo Glauben Raum gewinnt“ wird lediglich ein Zwischenstand abgebildet: 23 Pastorale Räume haben sich gebildet, eine neue Pfarrei (St. Franziskus, Reinickendorf) wurde gegründet. Die nächsten Gründungen stehen für den 1.1.2019 an. Die Bedeutung der Dekanate geht gleichzeitig zurück.
Priester | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 212 55 101 | 221 59 108 | 229 52 97 | 232 48 103 |
Ständige Diakone | 42 | 42 | 41 | 30 |
| 33 9 | 32 10 | 26 15 | |
Gemeindereferent/innen | 55 | 54 | 57 | 59 |
Pastoralreferent/innen | 35 | 33 | 32 | 29 |
Gesamtzahl Beschäftigte | 2.651 | 2.666 | 2.631 | 2.619 |
Gesamtzahlen Bundesland Brandenburg
Der größere Teil Brandenburgs gehört zum Erzbistum Berlin; Spreewald und Lausitz zählen zum Bistum Görlitz; im Bereich Oberhavel gehören wenige Brandenburger zum Bistum Magdeburg.
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|
Katholiken | 84.312 | 83.380 | 81.754 | 80.342 |
Gottesdienstteilnehmer | 9.596 11,4% | |||
Taufen | 449 | |||
Erstkommunionen | 411 | |||
Firmungen | 357 | |||
Trauungen | 144 | |||
Eintritte | 18 | |||
Wiederaufnahmen | 15 | |||
Austritte | 859 | 717 | 874 | 1.146 |
Bestattungen | 585 |
Gesamtzahlen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern
Vorpommern gehört zum Erzbistum Berlin, Mecklenburg zum Erzbistum Hamburg.
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|
Katholiken | 55.197 | 54.981 | 54.837 | 54.528 |
Gottesdienstteilnehmer | 6.957 12,7% | |||
Taufen | 271 | |||
Erstkommunionen | 257 | |||
Firmungen | 201 | |||
Trauungen | 100 | |||
Eintritte | 6 | |||
Wiederaufnahmen | 8 | |||
Austritte | 548 | 567 | 630 | 867 |
Bestattungen | 452 |