Neben den Zahlen für das Erzbistum Berlin insgesamt sind auch die Zahlen für die Bundesländer Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern aufgeführt, die nur teilweise zum Erzbistum Berlin gehören.
Erhebungsstichtag ist jeweils der 31. Dezember.
Fläche: 28.962 qkm
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Katholiken | 361.983 | 372.537 | 384.324 | 395.195 |
- in Berlin | 275.399 | 281.427 | 293.086 | 306.457 |
- in Brandenburg | 72.176 | 76.308 | 76.183 | 73.571 |
- in Vorpommern | 14.279 | 14.654 | 14.909 | 15.029 |
- in Sachsen-Anhalt | 129 | 148 | 146 | 138 |
Da es in Sachsen-Anhalt keine Pfarrei gibt, die zum Erzbistum Berlin gehört, liegen für diesen Anteil keine Zahlen über Taufen, Beerdigungen, etc. vor. Der größte Teil der Katholiken in Sachsen-Anhalt gehört zum Bistum Magdeburg.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Gottesdienstteilnehmer | 27.814 | 23.358 | 18.519 | 25.501 |
7,7% | 6,3 % | 4,8% | 6,5% | |
Taufen | 1.610 | 1.771 | 1.376 | 1.080 |
davon Erwachsene (14+) | 130 | 113 | 104 | 96 |
- in Berlin | 1.332 | 1.473 | 1.120 | 894 |
- in Brandenburg | 228 | 238 | 215 | 160 |
- in Vorpommern | 50 | 60 | 41 | 26 |
Erstkommunionen | 1.952 | 1.923 | 1.547 | 1.619 |
Firmungen | 1.157 | 1.294 | 998 | 855 |
Trauungen | 268 | 288 | 168 | 124 |
Eintritte | 68 | 57 | 47 | 40 |
Wiederaufnahmen | 103 | 85 | 75 | 92 |
Austritte | 11.131 | 13.007 | 10.748 | 7.287 |
- in Berlin | 9.123 | 10.814 | 9.029 | 6.208 |
- in Brandenburg | 1.692 | 1.844 | 1.438 | 886 |
- in Vorpommern | 316 | 349 | 281 | 193 |
Bestattungen | 1.762 | 1.688 | 1.695 | 1.782 |
Pfarreien | 51 | 65 | 75 | 91 |
- in Berlin | 24 | 32 | 40 | 57 |
- in Brandenburg | 23 | 29 | 31 | 30 |
- in Vorpommern | 4 | 4 | 4 | 4 |
Muttersprachliche Gemeinden | 17 | 17 | 17 | 17 |
Pastorale Räume | 8 | 15 | 21 | 29 |
Neu gegründete Pfarreien | 7 | 6 | 14 |
Im Prozess „Wo Glauben Raum gewinnt“ wird der Zwischenstand abgebildet: Von 35 Pastoralen Räumen sind 27 Pfarreien neu gegründet, 8 Pastorale Räume stehen noch aus. Die Dekanate wurden im Jahr 2021 aufgelöst.
Priester | ||||
inkardinierte | 196 | 199 | 202 | 205 |
- davon aktiv | 96 | 112 | 116 | 117 |
- davon im Ruhestand | 84 | 84 | 83 | 85 |
- davon Bischöfe | 3 | 3 | 3 | 3 |
- davon freigestellt | 13 | 16 | ||
nicht am Ort inkardinierte | 53 | 54 | 54 | 51 |
- davon für das Erzbistum tätig | 38 | 38 | 36 | 34 |
Ordenspriester | 100 | 94 | 100 | 102 |
- davon aktiv | 76 | 69 | 73 | 72 |
- davon im Ruhestand | 24 | 25 | 27 | 30 |
Priester aktiv insgesamt | 210 | 204 | 209 | 223 |
Priesteramtskandidaten | 20 | 19 | 17 | 8 |
Ständige Diakone | 43 | 44 | 45 | 44 |
- davon im Hauptberuf | 15 | 14 | 13 | 14 |
- davon mit Zivilberuf | 15 | 15 | 17 | 14 |
- davon im Ruhestand | 13 | 15 | 15 | 16 |
Bewerber Ständiger Diakonat | 5 | 5 | 4 | 5 |
Gemeindereferentinnen | 39 | 40 | 38 | 41 |
-referenten | 13 | 11 | 11 | 11 |
gesamt | 52 | 51 | 49 | 52 |
Bewerber:innen | 10 | 10 | 7 | 10 |
Pastoralreferentinnen | 13 | 14 | 14 | 16 |
-referenten | 30 | 23 | 23 | 24 |
gesamt | 43 | 37 | 37 | 40 |
Bewerber:innen | 5 | 10 | 8 | 7 |
Kategorial-Seelsorger:innen | 9 | 3 | ||
Sozialarbeiter:innen in der Pastoral | 4 | |||
Pfarreikirchenmusiker:innen | 15 | |||
Ordensschwestern | 188 | 215 | 253 | 259 |
Beschäftigte | 2.525 | 2.696 | 2.714 | 2.745 |
Religionsunterricht | ||||
Lernorte | 303 | 324 | 336 | 338 |
Religionslehrkräfte (im Kirchendienst) | 196 | 199 | 215 | 227 |
Schüler:innen insgesamt | 24.418 | 25.303 | 25.891 | 27.167 |
Katholische Schulen | 26 | 26 | 26 | 26 |
Schüler:innenzahl | 8.500 | 8.689 | 8.705 | 8.820 |
Kirchensteuern (Mio €): 162,6 (2022: 166,9)
Zahlen Bundesland Brandenburg
Der größere Teil Brandenburgs gehört zum Erzbistum Berlin; Spreewald und Lausitz zählen zum Bistum Görlitz; nicht unerhebliche Teile des Kreises Elbe-Elster, wie Bad Liebenwerda, Falkenberg, und Herzberg gehören zum Bistum Magdeburg.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Katholiken | 88.513 | 92.968 | 93.155 | 90.809 |
Gottesdienstteilnehmer | 6.580 | 6.399 | 5.220 | 6.225 |
7,4 % | 6,9 % | 5,6% | 6,9% | |
Taufen | 281 | 313 | 268 | 220 |
Erstkommunionen | 379 | 400 | 400 | 333 |
Firmungen | 265 | 296 | 322 | 164 |
Trauungen | 87 | 116 | 68 | 39 |
Eintritte | 17 | 11 | 9 | 10 |
Wiederaufnahmen | 13 | 11 | 10 | 10 |
Austritte | 1.942 | 2.102 | 1.599 | 1.010 |
Bestattungen | 481 | 542 | 572 | 537 |
Zahlen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern
Vorpommern gehört zum Erzbistum Berlin, Mecklenburg zum Erzbistum Hamburg.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Katholiken | 51.176 | 52.524 | 54.009 | 54.566 |
Gottesdienstteilnehmer | 4.036 | 3.580 | 3.023 | 4.242 |
7,9% | 6,8% | 5,6% | 7,8% | |
Taufen | 169 | 195 | 198 | 139 |
Erstkommunionen | 235 | 224 | 235 | 195 |
Firmungen | 166 | 230 | 131 | 230 |
Trauungen | 49 | 73 | 36 | 27 |
Eintritte | 8 | 7 | 5 | 7 |
Wiederaufnahmen | 6 | 11 | 8 | 8 |
Austritte | 1.115 | 1.226 | 961 | 634 |
Bestattungen | 316 | 374 | 364 | 379 |
Die Zahlen finden sich auch hier.