Arbeitsbereich Ressourcen
Finanzen
Leitung
| Leiter: | Bernd Jünemann |
| Sekretariat: | Brigitte Seidler |
| Telefon: | (030) 326 84-148 |
| Fax: | (030) 326 84-561 |
| E-Mail: | Finanzen |
Personal Ressourcen
Leitung
| Leiterin: | Regina Schäfer |
| Sekretariat: | Christina Jörgens |
| Telefon: | (030) 326 84-161 |
| Fax.: | (030) 326 84-276 |
| E-Mail: | Christina.Joergens |
Bau
Leitung
| Leiter: | Andreas Roth |
| Sekretariat | Sabine Sucker |
| Telefon: | (030) 326 84-255 |
| Fax.: | (030) 326 84-256 |
| E-Mail: |
Bistumsinterne Organisation
Leitung
| Leiter: | Markus Kappes |
| Sekretariat: | Stefan Schmidt-Hegedüs |
| Telefon: | (030) 326 84-541 |
| Fax.: | (030) 326 84-75 41 |
| E-Mail: |
Vermögensmanagement
| Leiter: | Bernd Jünemann |
| Sekretariat: | Brigitte Seidler |
| Telefon: | (030) 326 84-148 |
| Fax: | (030) 326 84-561 |
| E-Mail: | Finanzen |
Verträge / Abrechnung
| Leiter: | Wolfgang Zekert |
| Telefon: | (030) 326 84-512 |
| Fax.: | (030) 326 84-75 12 |
| E-Mail: | Wolfgang.Zekert |
Baubetreuung
| Leiter: | Andreas Roth |
| Sekretariat | Sabine Sucker |
| Telefon: | (030) 326 84-255 |
| Fax.: | (030) 326 84-256 |
| E-Mail: |
IT / Digitalisierung
(mit Meldewesen / Registratur / Post)
| Leiter: | Robert Arnold |
| Telefon: | (030) 326 84-230 |
| Fax.: | (030) 326 84-72 30 |
| E-Mail: |
Rechnungswesen
| Leiter: | N.N. |
| Telefon: | (030) 326 84-156 |
| Fax.: | (030) 326 84-561 |
| E-Mail: | N.N. |
Bewerbungsmanagement / Qualifizierung Personal Ressourcen
| Leiterin: | Ivana Celina-Bogovac |
| Sachbearbeitung: | Susanne Pohl |
| Telefon: | (030) 326 84-414 |
| E-Mail: | bewerbung |
Kunst
| Leiter: | Erik Venhorst |
| Telefon: | (030) 326 84-329 |
| E-Mail: |
Gebäudemanagement
| Leiter: | Pascal Fehrenbach |
| Telefon: | (030) 326 84-192 |
| E-Mail: |
Haushaltsplanung / Controlling / Betriebswirtschaftliche Steuerung
| Haushaltsplanung: | Stefan Müller |
| Telefon: | (030) 326 84-140 |
| E-Mail: | stefan.mueller |
| Controlling: | Michael Gillert |
| Telefon: | michael.gillert |
| E-Mail: | (030) 326 84-198 |
| Betriebswirtschaftliche Steuerung: | Ludger Hohmann |
| Telefon: | (030) 326 84-234 |
| E-Mail: | ludger.hohmann |
Personalcontrolling u. betriebliches Gesundheitsmanagement
| Leiterin: | Regina Schäfer |
| Sekretariat: | Christina Jörgens |
| Telefon: | (030) 326 84-161 |
| Fax.: | (030) 326 84-276 |
| E-Mail: | Christina.Joergens |
Allgemeine Dienste
| Leiter: | Katharina Brumbauer |
| Telefon: | (030) 326 84-250 |
| Fax.: | (030) 326 84-7250 |
| E-Mail: | Katharina.Brumbauer |
Steuern / Kirchensteuer
| Leiter: | Jasmin Cabanski |
| Telefon: | (030) 326 84-197 |
| E-Mail: | Jasmin.Cabanski |
Finanzen Bildung
| Leiter: | Gerhard Eichin |
| Telefon: | (030) 326 84-110 |
| Fax.: | (030) 326 84-233 |
| E-Mail: | Gerhard.Eichin |
Verwaltungsleitung
| Leiter: | Markus Kappes |
| Sekretariat: | Stefan Schmidt-Hegedüs |
| Telefon: | (030) 326 84-541 |
| Fax.: | (030) 326 84-75 41 |
| E-Mail: | |
| Verwaltungsleitungen in den Pfarreien: | Liste der Verwaltungsleitungen |