Zahlen und Fakten
Das Bistum Berlin ist, 1930 errichtet, ein sehr junges Bistum, das in einer langen Tradition steht. Denn es liegt auf dem Gebiet der ehemaligen Bistümer Brandenburg, Havelberg, Kammin und Lebus. Daran erinnern auch die vier Felder im Wappen des Erzbischofs. Heute umfasst das Bistum, das 1994 zum Erzbistum erhoben wurde, Berlin, weite Teile Brandenburgs und Vorpommern.
Das Erzbistum Berlin ist ein Bistum der Kontraste: neben dem Ballungsraum Berlin prägen die Ostseeküste, die Nachbarschaft zu Polen und die weiten Flächen wie in Uckermark und Prignitz das Bild der katholischen Kirche hier. Nicht nur Berlin selbst ist attraktiv für Urlauber, Touristen und Erholung Suchende, aber auch für Zuzüge aus der ganzen Welt.
Bischofskirche
Bischofskirche ist die 1773 geweihte
St. Hedwigs-Kathedrale in Berlin-Mitte.
Ein kleines großes Erzbistum
Das Erzbistum Berlin ist mit rund 30.000 qkm das zweitgrößte Bistum Deutschlands, was die Fläche angeht. Vor dem zweiten Weltkrieg umfasste es weitere Gebiete, die heute zu Polen gehören. Durch die Lage im äußersten Nordosten Deutschlands ergeben sich viele und gute Kontakte zu den polnischen und ostdeutschen Nachbarbistümern. Mit dem Erzbistum Hamburg ist das Erzbistum Berlin durch das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern verbunden, gemeinsam mit dem Bistum Görlitz verantwortet es die Seelsorge im Bundesland Brandenburg.
Herzlich willkommen!
Rund 80% der Katholiken leben im Ballungsraum Berlin, der für Zuzüge aus der ganzen Welt attraktiv ist. Auch für viele Heimatlose und Flüchtlinge ist Berlin ein letzter Hoffnungs- und Zufluchtsort. Jeder fünfte Katholik im Erzbistum Berlin ist nicht-deutscher Muttersprache. Wir heißen alle Neu-Zugezogenen herzlich willkommen!
Kirche in der Diaspora
Im früheren "West-Berlin" liegt der Anteil der Katholiken bei rund 11%, in "Ost-Berlin" bei ca. 5% der Gesamtbevölkerung, in Brandenburg und Vorpommern ist er noch weit darunter. Das Erzbistum Berlin ist ein Diaspora-Bistum. 7% Katholiken für das Land Berlin ist allerdings auch nur relativ wenig. Mit knapp 300.000 Katholiken ist Berlin eine der größten katholischen Städte Deutschlands, vermutlich hinter Köln und München.
Größe
Größe | rund 30.000 qkm |
Katholiken im Erzbistum
Katholiken im Erzbistum | 361.983 |
davon | |
in Berlin (ca. 7 %) | 275.399 |
Ost (ca. 5 %) | |
West (ca. 10 %) | |
in Brandenburg | 72.176 |
in Vorpommern | 14.279 |
in Sachsen-Anhalt | 129 |
fremdsprachige Katholiken | ca. 85.000 |
Ein- und Austritte
Eintritte | 68 |
Wiederaufnahmen | 103 |
Austritte | 11.131 |
in Berlin | 9.123 |
in Brandenburg | 1.692 |
in Vorpommern | 316 |
Kirchliches Leben in Zahlen
Gottesdienstteilnehmer | 27.814 |
7,7% | |
Taufen | 1.610 |
davon Erwachsene (14+) | 130 |
in Berlin | 1.332 |
in Brandenburg | 228 |
in Vorpommern | 50 |
Erstkommunion | 1.952 |
Firmungen | 1.157 |
Trauungen | 268 |
Bestattungen | 1.762 |
Bildung
Religionsunterricht | |
Lernorte | 303 |
Religionslehrkräfte (im Kirchendienst) | 196 |
Schüler:innen | 24.418 |
Katholische Schulen | 26 |
Schüler:innen | 8.500 |
Orte
Pfarreien | 51 |
in Berlin | 24 |
in Brandenburg | 23 |
in Vorpommern | 4 |
Pastorale Räume | 8 |
Katholische Schulen (inkl. Ordensschulen) | 26 |
Menschen
Priester |
|
inkardinierte (inkl. 3 Bischöfe) | 196 |
davon aktiv | 96 |
davon im Ruhestand | 84 |
nicht am Ort inkardinierte | 53 |
davon für das Erzbistum tätig | 38 |
Ordenspriester | 100 |
davon aktiv | 76 |
davon im Ruhestand | 24 |
Priester aktiv gesamt | 210 |
Priesteramtskandidaten | 20 |
Ständige Diakone | 43 |
im Hauptberuf | 15 |
mit Zivilberuf | 15 |
Ruhestand | 13 |
Kandidaten Diakone | 5 |
Mitarbeitende in den Kirchengemeinden |
|
Gemeindereferentinnen | 39 |
-referenten | 13 |
52 | |
Pastoralreferentinnen | 13 |
-referenten | 30 |
43 | |
Ordensschwestern | 188 |
Gesamtzahl Beschäftigte Erzbistum Berlin | 2.525 |
Zahlen im Jahresvergleich
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Pfarreien | 51 | 65 | 75 | 91 | 99 |
Katholiken | 361.983 | 372.537 | 384.324 | 395.195 | 400.277 |
in Berlin: | 275.399 | 281.427 | 293.086 | 306.457 | 312.561 |
in Brandenburg: | 72.176 | 76.308 | 76.183 | 73.571 | 72.825 |
in Vorpommern: | 14.279 | 14.654 | 14.909 | 15.029 | 14.755 |
in Sachsen-Anhalt: | 129 | 148 | 146 | 138 | 136 |
Austritte | 11.131 | 13.007 | 10.748 | 7.287 | 10.068 |
in Berlin | 9.123 | 10.814 | 9.029 | 6.208 | 8.712 |
in Brandenburg: | 1.692 | 1.844 | 1.438 | 886 | 1.139 |
in Vorpommern: | 316 | 349 | 281 | 193 | 217 |
Eintritte | 68 | 57 | 47 | 40 | 74 |
Wiederaufnahmen | 103 | 85 | 75 | 92 | 134 |
Gottesdienstteilnehmer | 27.814 | 23.358 6,3% | 18.519 | 25.501 6,5% | 39.498 9,9% |
Taufen | 1.610 | 1.771 | 1.376 | 1.080 | 1.786 |
Erstkommunionen | 1.952 | 1.923 | 1.547 | 1.619 | 2.016 |
Firmungen | 1.157 | 1.294 | 998 | 855 | 1.158 |
Trauungen | 268 | 288 | 168 | 124 | 350 |
Bestattungen | 1.762 | 1.688 | 1.695 | 1.782 | 1.684 |
Bistumsatlas
Noch mehr Zahlen und Vergleiche im Bistumsatlas
Weitere statistische Angaben finden Sie auch auf den Seiten der Deutschen Bischofskonferenz