Neben den Zahlen für das Erzbistum Berlin insgesamt sind auch die Zahlen für die Bundesländer Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern aufgeführt, die nur teilweise zum Erzbistum Berlin gehören.
Erhebungsstichtag ist jeweils der 31. Dezember.
Erzbischof Koch zur Jahresstatistik 2022 für das Erzbistum Berlin: „Die Zahlen sprechen für sich, da gibt es nichts schönzureden. Wir lassen aber nicht nach in unseren Anstrengungen, eine Kirche nah bei den Menschen und für alle Menschen zu sein mit unseren Angeboten in Kitas und Schulen, in Kirchen und Gemeinden.“
Fläche: 28.962 qkm
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Katholiken | 372.537 | 384.324 | 395.195 | 400.277 |
- in Berlin | 281.427 | 293.086 | 306.457 | 312.561 |
- in Brandenburg | 76.308 | 76.183 | 73.571 | 72.825 |
- in Vorpommern | 14.654 | 14.909 | 15.029 | 14.755 |
- in Sachsen-Anhalt | 148 | 146 | 138 | 136 |
Da es in Sachsen-Anhalt keine Pfarrei gibt, die zum Erzbistum Berlin gehört, liegen für diesen Anteil keine Zahlen über Taufen, Beerdigungen, etc. vor. Der größte Teil der Katholiken in Sachsen-Anhalt gehört zum Bistum Magdeburg.
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Gottesdienstteilnehmer | 23.358 | 18.519 | 25.501 | 39.498 |
6,3 % | 4,8% | 6,5% | 9,9% | |
Taufen | 1.771 | 1.376 | 1.080 | 1.786 |
davon Erwachsene (14+) | 113 | 104 | 96 | 139 |
- in Berlin | 1.473 | 1.120 | 894 | 1.424 |
- in Brandenburg | 238 | 215 | 160 | 300 |
- in Vorpommern | 60 | 41 | 26 | 62 |
Erstkommunionen | 1.923 | 1.547 | 1.619 | 2.016 |
Firmungen | 1.294 | 998 | 855 | 1.158 |
Trauungen | 288 | 168 | 124 | 350 |
Eintritte | 57 | 47 | 40 | 74 |
Wiederaufnahmen | 85 | 75 | 92 | 134 |
Austritte | 13.007 | 10.748 | 7.287 | 10.068 |
- in Berlin | 10.814 | 9.029 | 6.208 | 8.712 |
- in Brandenburg | 1.844 | 1.438 | 886 | 1.139 |
- in Vorpommern | 349 | 281 | 193 | 217 |
Bestattungen | 1.688 | 1.695 | 1.782 | 1.684 |
Pfarreien | 65 | 75 | 91 | 99 |
- in Berlin | 32 | 40 | 57 | 61 |
- in Brandenburg | 29 | 31 | 30 | 30 |
- in Vorpommern | 4 | 4 | 4 | 8 |
Muttersprachliche Gemeinden | 17 | 17 | 17 | 17 |
Pastorale Räume | 15 | 21 | 29 | 31 |
Neu gegründete Pfarreien | 6 | 14 |
Im Prozess „Wo Glauben Raum gewinnt“ wird der Zwischenstand abgebildet: Von 35 Pastoralen Räumen sind 20 Pfarreien neu gegründet, 15 Pastorale Räume stehen noch aus. Die Dekanate wurden im Jahr 2021 aufgelöst.
Priester | ||||
inkardinierte | 199 | 202 | 205 | 207 |
- davon aktiv | 112 | 116 | 117 | 114 |
- davon im Ruhestand | 84 | 83 | 85 | 90 |
- davon Bischöfe | 3 | 3 | 3 | 3 |
nicht am Ort inkardinierte | 54 | 54 | 51 | 55 |
- davon für das Erzbistum tätig | 38 | 36 | 34 | 20 |
Ordenspriester | 94 | 100 | 102 | 105 |
- davon aktiv | 69 | 73 | 72 | 74 |
- davon im Ruhestand | 25 | 27 | 30 | 31 |
Priester aktiv insgesamt | 204 | 209 | 223 | 208 |
Priesteramtskandidaten | 19 | 17 | 8 | |
Ständige Diakone | 44 | 45 | 44 | 44 |
- davon im Hauptberuf | 14 | 13 | 14 | 15 |
- davon mit Zivilberuf | 15 | 17 | 14 | 15 |
- davon im Ruhestand | 15 | 15 | 16 | 14 |
Kandidaten Ständiger Diakon | 5 | 4 | 5 | |
Gemeindereferentinnen | 40 | 38 | 41 | 45 |
-referenten | 11 | 11 | 11 | 11 |
gesamt | 51 | 49 | 52 | 56 |
Bewerber:innen | 10 | 7 | 10 | |
Pastoralreferentinnen | 14 | 14 | 16 | 15 |
-referenten | 23 | 23 | 24 | 24 |
gesamt | 37 | 37 | 40 | 39 |
Bewerber:innen | 10 | 8 | 7 | |
Kategorial-Seelsorger:innen | 3 | |||
Ordensschwestern | 215 | 253 | 259 | 283 |
Beschäftigte | 2.696 | 2.714 | 2.745 | 2.734 |
Religionsunterricht | ||||
Lernorte | 324 | 336 | 338 | 356 |
Religionslehrkräfte (im Kirchendienst) | 199 | 215 | 227 | 232 |
Schüler:innen insgesamt | 25.303 | 25.891 | 27.167 | 28.832 |
Katholische Schulen | 26 | 26 | 26 | 26 |
Schüler:innenzahl | 8.689 | 8.705 | 8.820 | 9.031 |
Kirchensteuern: 166.907.453,75 €
Zahlen Bundesland Brandenburg
Der größere Teil Brandenburgs gehört zum Erzbistum Berlin; Spreewald und Lausitz zählen zum Bistum Görlitz; nicht unerhebliche Teile des Kreises Elbe-Elster, wie Bad Liebenwerda, Falkenberg, und Herzberg gehören zum Bistum Magdeburg.
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Katholiken | 92.968 | 93.155 | 90.809 | 90.185 |
Gottesdienstteilnehmer | 6.399 | 5.220 | 6.225 | 9.050 |
6,9 % | 5,6% | 6,9% | 10,0% | |
Taufen | 313 | 268 | 220 | 378 |
Erstkommunionen | 400 | 400 | 333 | 446 |
Firmungen | 296 | 322 | 164 | 351 |
Trauungen | 116 | 68 | 39 | 136 |
Eintritte | 11 | 9 | 10 | 22 |
Wiederaufnahmen | 11 | 10 | 10 | 27 |
Austritte | 2.102 | 1.599 | 1.010 | 1.278 |
Bestattungen | 542 | 572 | 537 | 497 |
Zahlen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern
Vorpommern gehört zum Erzbistum Berlin, Mecklenburg zum Erzbistum Hamburg.
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Katholiken | 52.524 | 54.009 | 54.566 | 54.462 |
Gottesdienstteilnehmer | 3.580 | 3.023 | 4.242 | 6.238 |
6,8% | 5,6% | 7,8% | 11,5% | |
Taufen | 195 | 198 | 139 | 258 |
Erstkommunionen | 224 | 235 | 195 | 290 |
Firmungen | 230 | 131 | 230 | 166 |
Trauungen | 73 | 36 | 27 | 101 |
Eintritte | 7 | 5 | 7 | 6 |
Wiederaufnahmen | 11 | 8 | 8 | 12 |
Austritte | 1.226 | 961 | 634 | 756 |
Bestattungen | 374 | 364 | 379 | 398 |
Die Zahlen finden sich auch hier.