2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Katholikenzahlen | ||||
Erzbistum Berlin | 412.250 | 409.513 | 408.953 | 407.060 |
davon (auf der Grundlage der Pfarreizugehörigkeit): | ||||
| 331.431 66.306 14.513 | 330.213 64.768 14.532 | 331.419 63.325 14.209 | 330.574 62.676 13.810 |
Gesamtzahlen Bundesland Brandenburg | ||||
Katholiken | 83.380 | 81.754 | 80.342 | |
Austritte | 717 | 874 | 1.146 |
Der größere Teil Brandenburgs gehört zum Erzbistum Berlin, Spreewald und Lausitz zum Bistum Görlitz, im Bereich Oberhavel gehören wenige Brandenburger zum Bistum Magdeburg.
Vorpommern gehört zum Erzbistum Berlin, Mecklenburg zum Erzbistum Hamburg.
Gesamtzahlen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern | ||||
Katholiken | 54.981 | 54.837 | 54.528 | |
Austritte | 567 | 630 | 867 | |
Kirchliches Leben in Zahlen | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Gottesdienstteilnehmer | 40.771 | 41.165 10,1% | 43.097 | 44.101 |
Taufen | 2.123 | 2.107 | 2.062 | 2.102 |
Erstkommunionen | 2.146 | 2.164 | 2.043 | 2.081 |
Firmungen | 1.349 | 1.245 | 1.452 | 1.256 |
Trauungen | 476 | 490 | 452 | 457 |
Eintritte | 89 | 107 | 90 | 101 |
Wiederaufnahmen | 168 | 174 | 157 | 155 |
Austritte (Grundlage Pfarreienzugehörigkeit) | 5.951 | 6.213 | 7.002 | 6.625 |
| 5.208 614 129 | 5.331 739 143 | 5.822 969 211 | 5.862 642 121 |
Bestattungen | 2.014 | 1.991 | 2.062 | 2.039 |
Pfarreien | 105 | 105 | 105 | 105 |
Dekanate | 17 | 17 | 17 | 17 |
Priester | ||||
| 221 59 108 | 229 52 97 | 232 48 103 | |
Ständige Diakone | 42 | 41 | 30 | |
| 32 10 | 26 15 | ||
Gemeindereferent/innen | 54 | 57 | 59 | |
Pastoralreferent/innen | 33 | 32 | 29 | |
Gesamtzahl Beschäftigte | 2.666 | 2.631 | 2.619 |
Die Gründung von Pastoralen Räumen wird statistisch nicht abgebildet.