Neben den Zahlen für das Erzbistum Berlin insgesamt sind auch die Zahlen für die Bundesländer Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern aufgeführt, die nur teilweise zum Erzbistum Berlin gehören.
Nachdem auch statistisch gesehen besonderen Jahr 2020 mit geschlossenen Kirchen und Ämtern sind die Zahlen für das Jahr 2021 gemeinsam mit dem Vorjahr zu betrachten, insbesondere Taufen und Firmungen aber eben auch Austritte wurden offenbar nachgeholt, sobald dies wieder möglich war.
Erhebungsstichtag ist jeweils der 31. Dezember.
Fläche: 28.962 qkm
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Katholiken | 384.324 | 395.195 | 400.277 | 408.723 |
- in Berlin | 293.086 | 306.457 | 312.561 | 320.915 |
- in Brandenburg | 76.183 | 73.571 | 72.825 | 72.677 |
- in Vorpommern | 14.909 | 15.029 | 14.755 | 14.987 |
- in Sachsen-Anhalt | 146 | 138 | 136 | 144 |
Da es in Sachsen-Anhalt keine Pfarrei gibt, die zum Erzbistum Berlin gehört, liegen für diesen Anteil keine Zahlen über Taufen, Beerdigungen, etc. vor. Der größte Teil der Katholiken in Sachsen-Anhalt gehört zum Bistum Magdeburg.
Gottesdienstteilnehmer | 18.519 | 25.501 | 39.498 | 39.867 |
4,8% | 6,5% | 9,9% | 9,8% | |
Taufen | 1.376 | 1.080 | 1.786 | 2.059 |
davon Erwachsene (14+) | 104 | 96 | 139 | 126 |
- in Berlin | 1.120 | 894 | 1.424 | 1.696 |
- in Brandenburg | 215 | 160 | 300 | 292 |
- in Vorpommern | 41 | 26 | 62 | 71 |
Erstkommunionen | 1.547 | 1.619 | 2.016 | 2.099 |
Firmungen | 998 | 855 | 1.158 | 1.183 |
Trauungen | 168 | 124 | 350 | 448 |
Eintritte | 47 | 40 | 74 | 70 |
Wiederaufnahmen | 75 | 92 | 134 | 191 |
Austritte | 10.748 | 7.287 | 10.068 | 8.165 |
- in Berlin | 9.029 | 6.208 | 8.712 | 7.056 |
- in Brandenburg | 1.438 | 886 | 1.139 | 912 |
- in Vorpommern | 281 | 193 | 217 | 197 |
Bestattungen | 1.695 | 1.782 | 1.684 | 1.880 |
Pfarreien | 75 | 91 | 99 | 103 |
- in Berlin | 40 | 57 | 61 | 65 |
- in Brandenburg | 31 | 30 | 30 | 30 |
- in Vorpommern | 4 | 4 | 8 | 8 |
Muttersprachliche Gemeinden | 17 | 17 | 17 | 17 |
Dekanate | 0 | 17 | 17 | 17 |
Pastorale Räume | 21 | 29 | 31 | 28 |
Neu gegründete Pfarreien | 14 |
Im Prozess „Wo Glauben Raum gewinnt“ wird der Zwischenstand abgebildet: 21 Pastorale Räume haben sich gebildet, 14 neue Pfarreien wurden bis zum Stichtag gegründet. Die Dekanate wurden im Jahr 2021 aufgelöst.
Priester | ||||
inkardinierte | 202 | 205 | 207 | 206 |
- davon aktiv | 116 | 117 | 114 | |
- davon im Ruhestand | 83 | 85 | 90 | |
- davon Bischöfe | 3 | 3 | 3 | 3 |
nicht am Ort inkardinierte | 54 | 51 | 55 | 56 |
- davon für das Erzbistum tätig | 36 | 34 | 20 | |
Ordenspriester | 100 | 102 | 105 | 103 |
- davon aktiv | 73 | 72 | 74 | |
- davon im Ruhestand | 27 | 30 | 31 | |
Priester aktiv insgesamt | 209 | 223 | 208 | |
Priesteramtskandidaten | 17 | 8 | ||
Ständige Diakone | 45 | 44 | 44 | 42 |
- davon im Hauptberuf | 13 | 14 | 15 | 17 |
- davon mit Zivilberuf | 17 | 14 | 15 | 11 |
- davon im Ruhestand | 15 | 16 | 14 | 14 |
Kandidaten Ständiger Diakon | 4 | 5 | ||
Gemeindereferentinnen | 38 | 41 | 45 | 43 |
-referenten | 11 | 11 | 11 | 10 |
gesamt | 49 | 52 | 56 | 53 |
Bewerber:innen | 7 | 10 | ||
Pastoralreferentinnen | 14 | 16 | 15 | 16 |
-referenten | 23 | 24 | 24 | 22 |
gesamt | 37 | 40 | 39 | 38 |
Bewerber:innen | 8 | 7 | ||
Ordensschwestern | 253 | 259 | 283 | 302 |
Beschäftigte | 2.714 | 2.745 | 2.734 | 2.699 |
Religionsunterricht | ||||
Lernorte | 336 | 338 | 356 | 376 |
Religionslehrkräfte | 215 | 227 | 232 | 303 |
Schüler:innen insgesamt | 17.335 | 18.347 | 19.945 | 20.608 |
Katholische Schulen | 26 | 26 | 26 | 26 |
Lehrkräfte (auch in Teilzeit) | 839 | |||
Schüler:innenzahl | 8.705 | 8.820 | 9.031 | 9.056 |
Zahlen Bundesland Brandenburg
Der größere Teil Brandenburgs gehört zum Erzbistum Berlin; Spreewald und Lausitz zählen zum Bistum Görlitz; nicht unerhebliche Teile des Kreises Elbe-Elster, wie Bad Liebenwerda, Falkenberg, und Herzberg gehören zum Bistum Magdeburg.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Katholiken | 93.155 | 90.809 | 90.185 | 90.208 |
Gottesdienstteilnehmer | 5.220 | 6.225 | 9.050 | 9.029 |
5,6% | 6,9% | 10,0% | 10,0% | |
Taufen | 268 | 220 | 378 | 373 |
Erstkommunionen | 400 | 333 | 446 | 415 |
Firmungen | 322 | 164 | 351 | 217 |
Trauungen | 68 | 39 | 136 | 161 |
Eintritte | 9 | 10 | 22 | 13 |
Wiederaufnahmen | 10 | 10 | 27 | 20 |
Austritte | 1.599 | 1.010 | 1.278 | 1.060 |
Bestattungen | 572 | 537 | 497 | 537 |
Zahlen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern
Vorpommern gehört zum Erzbistum Berlin, Mecklenburg zum Erzbistum Hamburg.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Katholiken | 54.009 | 54.566 | 54.462 | 55.219 |
Gottesdienstteilnehmer | 3.023 | 4.242 | 6.238 | 6.998 |
5,6% | 7,8% | 11,5% | 12,7% | |
Taufen | 198 | 139 | 258 | 265 |
Erstkommunionen | 235 | 195 | 290 | 282 |
Firmungen | 131 | 230 | 166 | 300 |
Trauungen | 36 | 27 | 101 | 87 |
Eintritte | 5 | 7 | 6 | 17 |
Wiederaufnahmen | 8 | 8 | 12 | 12 |
Austritte | 961 | 634 | 756 | 637 |
Bestattungen | 364 | 379 | 398 | 386 |
Die Zahlen finden sich auch hier.