Erzbischof Dr. Heiner Koch zur Jahresstatistik:
„Ich danke allen, die in unserer sich so rasch verändernden Gesellschaft sich weiterhin als Kirche verstehen und zur Kirche stehen, häufig mit einem hohen persönlichen und finanziellen Einsatz. Ich danke allen, die oft gegen den Trend zum christlichen Glauben stehen. Die vorliegenden Zahlen sind uns Ansporn, den Menschen in Berlin, Brandenburg und Vorpommern heute und morgen die christliche Botschaft erfahrbar zu machen. Daher werden wir weitere Anstrengungen unternehmen, verlorenes Vertrauen wiederzugewinnen.“
Neben den Zahlen für das Erzbistum Berlin insgesamt sind auch die Zahlen für die Bundesländer Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern aufgeführt, die nur teilweise zum Erzbistum Berlin gehören. Erhebungsstichtag ist der 31. Dezember 2018
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
Katholikenzahl: | ||||
Erzbistum Berlin | 408.723 | 412.700 | 412.250 | 409.513 |
davon | ||||
- in Berlin | 320.915 | 330.635 | 331.431 | 330.213 |
- in Brandenburg | 72.677 | 67.406 | 66.306 | 64.768 |
- in Vorpommern | 14.987 | 14.659 | 14.513 | 14.532 |
- in Sachsen-Anhalt | 144 | |||
Gottesdienstteilnehmer | 39.867 | 42.800 | 40.771 | 41.165 |
9,8% | 10,4% | 9,9% | 10,1% | |
Taufen | 2.059 | 2.212 | 2.123 | 2.107 |
davon Erwachsene | 126 | 144 | ||
- in Berlin | 1.696 | |||
- in Brandenburg | 292 | |||
- in Vorpommern | 71 | |||
Erstkommunionen | 2099 | 2.208 | 2.146 | 2.164 |
Firmungen | 1.183 | 1.477 | 1.349 | 1.245 |
Trauungen | 448 | 478 | 476 | 490 |
Eintritte | 70 | 108 | 89 | 107 |
Wiederaufnahmen | 191 | 163 | 168 | 174 |
Austritte | 8.165 | 6.635 | 5.951 | 6.213 |
- in Berlin | 7.056 | 5.791 | 5.208 | 5.331 |
- in Brandenburg | 912 | 662 | 614 | 739 |
- in Vorpommern | 197 | 182 | 129 | 143 |
Bestattungen | 1.880 | 1.958 | 2.014 | 1.991 |
Pfarreien | 103 | 103 | 103 | 105 |
davon in | 65 | 65 | ||
- Berlin | 30 | 30 | ||
- Brandenburg | ||||
- Vorpommern | 8 | 8 | ||
Muttersprachliche Gemeinden | 17 | |||
Dekanate | 17 | |||
Pastorale Räume | 28 | 23 |
Im Prozess „Wo Glauben Raum gewinnt“ wird lediglich ein Zwischenstand abgebildet: 23 Pastorale Räume haben sich gebildet, eine neue Pfarrei (St. Franziskus, Reinickendorf) wurde gegründet. Die nächsten Gründungen stehen für den 1.1.2019 an. Die Bedeutung der Dekanate geht gleichzeitig zurück.
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
Priester | ||||
- inkardinierte | 206 | 212 | 221 | 229 |
davon drei Bischöfe | ||||
- nicht am Ort inkardinierte | 56 | 55 | 59 | 52 |
- Ordenspriester | 103 | 101 | 108 | 97 |
Ständige Diakone | 42 | 42 | 42 | 41 |
- im Hauptberuf | 31 | 33 | 32 | 26 |
- mit Zivilberuf | 11 | 9 | 19 | 15 |
Gemeindereferentinnen | 43 | |||
-referenten | 10 | |||
53 | 55 | 54 | 57 | |
Pastoralreferentinnen | 16 | |||
-referenten | 22 | |||
38 | 35 | 33 | 32 | |
Ordensschwestern | 302 | |||
Gesamtzahl Beschäftigte | 2.699 | 2.651 | 2.666 | 2.631 |
Die Zahlen finden sich auch hier.
Zahlen Bundesland Brandenburg
Der größere Teil Brandenburgs gehört zum Erzbistum Berlin; Spreewald und Lausitz zählen zum Bistum Görlitz; im Bereich Oberhavel gehören wenige Brandenburger zum Bistum Magdeburg.
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
Katholiken | 90.208 | 84.312 | 83.380 | 81.754 |
Gottesdienstteilnehmer | 9.029 | 9.596 | ||
10,0% | 11,4% | |||
Taufen | 373 | 449 | ||
Erstkommunionen | 415 | 411 | ||
Firmungen | 217 | 357 | ||
Trauungen | 161 | 144 | ||
Eintritte | 13 | 18 | ||
Wiederaufnahmen | 20 | 15 | ||
Austritte | 1.060 | 859 | 717 | 874 |
Bestattungen | 537 | 585 |
Zahlen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern
Vorpommern gehört zum Erzbistum Berlin, Mecklenburg zum Erzbistum Hamburg.
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
Katholiken | 55.219 | 55.197 | 54.981 | 54.837 |
Gottesdienstteilnehmer | 6.998 | 6.957 | ||
12,7% | 12,7% | |||
Taufen | 265 | 271 | ||
Erstkommunionen | 282 | 257 | ||
Firmungen | 300 | 201 | ||
Trauungen | 87 | 100 | ||
Eintritte | 17 | 6 | ||
Wiederaufnahmen | 12 | 8 | ||
Austritte | 637 | 548 | 567 | 630 |
Bestattungen | 386 | 452 |